<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Krankenkassenblog.ch</title>
	<atom:link href="http://www.krankenkassenblog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenkassenblog.ch</link>
	<description>Krankenkassen News, Vergleich, Prämien</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:55:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Effizienz Check für Kundenkontakte</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/313/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/313/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Verkaufsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige]
Ein so genanntes  Customer-Relationship-Management (CRM) erlaubt es Einzelunternehmen bis hin zu KMUs und Grossfirmen, alle Kundenrelevanten Tätigkeiten im Griff zu haben. Das cobra CRM PRO 2010 ist hierbei ein besonders tüchtiges Werkzeug, um Kundenbeziehungen zu pflegen. Der Krankenkassenblog hatte Gelegenheit, die Software zu testen.
Jeder der mehr als einen Kundenkontakt zu pflegen hat, wird früher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/313/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Mutuel – Geringe Prämienerhöhung dank guter Finanzlage</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/groupe-mutuel-%e2%80%93-geringe-pramienerhohung-dank-guter-finanzlage/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/groupe-mutuel-%e2%80%93-geringe-pramienerhohung-dank-guter-finanzlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<category><![CDATA[Group Mutuel]]></category>

		<category><![CDATA[Groupe Mutuel]]></category>

		<category><![CDATA[Groupemutuel]]></category>

		<category><![CDATA[Mutuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenversicherer stehen im Moment schlecht da. Steigende Gesundheitskosten machen ihnen das Leben schwer und lassen viele Krankenkassen in eine unvorteilhafte finanzielle Lage kommen. Nicht so aber die Groupe Mutuel. Sie hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2009 hinter sich. Dank einer ausgezeichneten Finanzlage werden die Prämien im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im Jahr 2011 nur leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/groupe-mutuel-%e2%80%93-geringe-pramienerhohung-dank-guter-finanzlage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bis 2020 keine Prämie bezahlen</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/bis-2020-keine-pramie-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/bis-2020-keine-pramie-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Mission 2020 Wettbewerb von Groupe Mutuel: Gewinne als Hauptpreis eine  Krankenkassenprämien-Befreiung bis ins Jahr 2020 zu einem Gesamtwert von  ca. 30&#8242;000 Franken!
Zusätzlich werden Prämieneinsparungen für 5  Jahre verlost (15&#8242;000 Franken) sowie für 2 Jahre (6&#8242;000 Franken). Als  4. Preis wird ein A380 Flug für 2 Personen nach Südafrika verlost.
Jeder  Teilnehmer erhält als Sofortpreis zusätzlich einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/bis-2020-keine-pramie-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Kostenschub von 8,5 %</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/2011-kostenschub-von-85/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/2011-kostenschub-von-85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitswesen in der Schweiz wird teurer und teurer und längst ist kein Ende in Sicht. Mitunter betroffen von den steigenden Kosten sind Bund und Kantone, die stetig wachsende Sozialausgaben gewähren müssen. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt die Ausgaben des Bundes für die Prämienverbilligung 2011 auf 2,143 Milliarden Franken - das sind 8,5 Prozent mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/2011-kostenschub-von-85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prämienerhöhung im Juli: Das müssen Sie tun</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/pramienerhohung-im-juli-das-mussen-sie-tun/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/pramienerhohung-im-juli-das-mussen-sie-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prämien News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Wie vom Krankenkassenblog angekündigt, werden diverse Krankenkassen in diesem Sommer ihre Prämien ausserordentlich erhöhen. Im Idealfall bezahlen Sie aber sogar weniger Prämien - wenn Sie rechtzeitig wechseln.
Kunden der Kassen Provita und Sanatop haben hoffentlich eine Packung Tabletten gegen Kopfzerbrechen mitgeliefert bekommen, als sie den Brief ihrer Versicherung erhalten haben: Nach der Prämienerhöhung von bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/pramienerhohung-im-juli-das-mussen-sie-tun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spitäler bekommen Kredite von Krankenkassen</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/spitaler-bekommen-kredite-von-krankenkassen/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/spitaler-bekommen-kredite-von-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Es mutet eigenartig an, wenn das eine marode System das andere finanzieren muss. So geschehen in der Berner Privatklinik-Landschaft, die nach der Anpassung der Tarife durch das Bundesverwaltungsgericht in arge Geldnot geraten ist. Das Gericht legte die neuen Tarife fest, weil zwischen dem Verband der
AnästhesiearztPrivatspitäler des Kantons Bern und des Krankenkassenverbands Santésuisse keine Einigung erzielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/spitaler-bekommen-kredite-von-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS mit tiefroten Zahlen</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/css-mit-tiefroten-zahlen/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/css-mit-tiefroten-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[матраци2009 ist für die CSS-Gruppe das zweite Jahr in Folge, in tiefroten Zahlen: Waren es im Vorjahr noch 87,6 Mio Franken Verlust, stieg derselbe im vergangenen Jahr auf 195 Mio Franken. Als Grund werden steigende Gesundheitskosten und den «erzwungenen»  Reservenabbau abgegeben. Das Loch in der obligatorischen Grundversicherung ist bei der Luzerner Krankenkasse mit 119,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/css-mit-tiefroten-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparis.ch in neuen Kleidern</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/comparisch-in-neuen-kleidern/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/comparisch-in-neuen-kleidern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<category><![CDATA[Spar Tipps]]></category>

		<category><![CDATA[Comparis]]></category>

		<category><![CDATA[comparis.ch]]></category>

		<category><![CDATA[www.comparis.ch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
Comparis wird noch einfacher, umfangreicher und besser. Nach über 10 Jahren tritt Comparis.ch nun mit einem neuen und frischeren Design auf. Anbei die Pressemitteilung für alle unsere Leser, die auch selber dafür sorgen möchten, dass mehr Geld in der Tasche bleibt:

Zürich, 30. März 2010 – Beim Redesign von comparis.ch wurden Optik und Navigation grund- legend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/comparisch-in-neuen-kleidern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen sollen Verhüeterli bezahlen</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/krankenkassen-sollen-verhueterli-bezahlen/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/krankenkassen-sollen-verhueterli-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Postulat will Nationalrätin Doris Stump (AG, sp) die Krankenkassen gesetzlich verpflichten, bestimmte Verhütungsmittel zu übernehmen. Der Vorschlag, der in der Ratslinken unter anderen bei Yvonne Gilli (SG, grüne) Anklang findet, dürfte für eine hitzige Diskussion sorgen. Bei Annahme würden den Krankenkassen Kosten entstehen, die nur über höhere Prämien auszugleichen sind, befürchten die Gegner, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/krankenkassen-sollen-verhueterli-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So ärgern Sie Ihre Krankenkasse!</title>
		<link>http://www.krankenkassenblog.ch/so-argern-sie-ihre-krankenkasse/</link>
		<comments>http://www.krankenkassenblog.ch/so-argern-sie-ihre-krankenkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krankenkasse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<category><![CDATA[Glosse]]></category>

		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenkassenblog.ch/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Prämien, tonnenweise Papierkram und wenn man die Versicherung braucht, ist sie mal wieder nicht zuständig. Mit der Krankenkasse hat man immer wieder Ärger, obwohl uns spätestens im Herbst meterhohe Plakatwände das Gegenteil glauben lassen wollen – es wird endlich Zeit zurückzuärgern!
Und wie ärgert man eine Krankenkasse am besten? Genau: indem man sie nicht braucht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankenkassenblog.ch/so-argern-sie-ihre-krankenkasse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
